Idén is a legjobbak között a Futureal-csoport ingatlanfejlesztései
2025. 02. 28.
Budapest, XI. kerület
Kiadó iroda : 244 - 264 m2
Bérleti díj: 9.5 - 12 €/m2
Budapest, XIV. kerület
Kiadó iroda : 50 - 1.740 m2
Bérleti díj: 10 - 14 €/m2
2025. 02. 28.
2025. 03. 05.
2025. 03. 04.
2025. 03. 03.
Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | Agora Tower | Wörwag Pharma Kft. | 486 | Property Solution Group |
2025 Q1 | Bartók Udvar II A épület | MultiSoft Kft. | 750 | Property Support Kft. |
2025 Q1 | Green Court Office | EPTA International | n/a | Newmark VLK Hungary |
Advance Tower - IO Partners, 9600m2 kiadott területtel
Advance Tower, 1 db bérbeadással, 9600m2 kiadott területtel
IO Partners, 1 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 9600 m2